伴随着人口老龄化加剧,预期寿命均值延长,为了更好地有效的利用人力资源,延迟退休是社会需要的,可是主要的情形还需要科学研究,因为男性和女性的退休的年龄相距太远,延迟退休是同步调整还是区别对待,是强制实施还是弹性实施,仍旧还是一个疑问。以下就是70后退休年龄一览表相关内容。
女性职工退休对照表  | ||||
出生年份  | 2018年年龄(岁)  | 延迟退休(年)  | 实际退休年龄(岁)  | 退休年份  | 
1963  | 55  | 1  | 56  | 2019  | 
1964  | 54  | 1  | 56  | 2020  | 
1965  | 53  | 1  | 56  | 2021  | 
1966  | 52  | 2  | 57  | 2023  | 
1967  | 51  | 2  | 57  | 2024  | 
1968  | 50  | 2  | 57  | 2025  | 
1969  | 49  | 3  | 58  | 2027  | 
1970  | 48  | 3  | 58  | 2028  | 
1971  | 47  | 3  | 58  | 2029  | 
1972  | 46  | 4  | 59  | 2031  | 
1973  | 45  | 4  | 59  | 2032  | 
1974  | 44  | 4  | 59  | 2033  | 
1975  | 43  | 5  | 60  | 2035  | 
1976  | 42  | 5  | 60  | 2036  | 
1977  | 41  | 5  | 60  | 2037  | 
1978  | 40  | 6  | 61  | 2039  | 
1979  | 39  | 6  | 61  | 2040  | 
1980  | 38  | 6  | 61  | 2041  | 
1981  | 37  | 7  | 62  | 2043  | 
1982  | 36  | 7  | 62  | 2044  | 
1983  | 35  | 7  | 62  | 2045  | 
1984  | 34  | 8  | 63  | 2047  | 
1985  | 33  | 8  | 63  | 2048  | 
1986  | 32  | 8  | 63  | 2049  | 
1987  | 31  | 9  | 64  | 2051  | 
1988  | 30  | 9  | 64  | 2052  | 
1989  | 29  | 9  | 64  | 2053  | 
1990  | 28  | 10  | 65  | 2055  | 
1991  | 27  | 10  | 65  | 2056  | 
以此类推  | ||||
男性职工退休对照表(仅供参考)  | ||||
出生年份  | 2018年年龄(岁)  | 延迟退休(年)  | 实际退休年龄(岁)  | 退休年份  | 
1958  | 60  | 1  | 61  | 2019  | 
1959  | 59  | 1  | 61  | 2020  | 
1960  | 58  | 1  | 61  | 2021  | 
1961  | 57  | 1  | 61  | 2022  | 
1962  | 56  | 1  | 61  | 2023  | 
1963  | 55  | 1  | 61  | 2024  | 
1964  | 54  | 2  | 62  | 2026  | 
1965  | 53  | 2  | 62  | 2027  | 
1966  | 52  | 2  | 62  | 2028  | 
1967  | 51  | 2  | 62  | 2029  | 
1968  | 50  | 2  | 62  | 2030  | 
1969  | 49  | 2  | 62  | 2031  | 
1970  | 48  | 3  | 63  | 2033  | 
1971  | 47  | 3  | 63  | 2034  | 
1972  | 46  | 3  | 63  | 2035  | 
1973  | 45  | 3  | 63  | 2036  | 
1974  | 44  | 3  | 63  | 2037  | 
1975  | 43  | 3  | 63  | 2038  | 
1976  | 42  | 4  | 64  | 2040  | 
1977  | 41  | 4  | 64  | 2041  | 
1978  | 40  | 4  | 64  | 2042  | 
1979  | 39  | 4  | 64  | 2043  | 
1980  | 38  | 4  | 64  | 2044  | 
1981  | 37  | 4  | 64  | 2045  | 
1982  | 36  | 5  | 65  | 2047  | 
1983  | 35  | 5  | 65  | 2048  | 
1984  | 34  | 5  | 65  | 2049  | 
1985  | 33  | 5  | 65  | 2050  | 
1986  | 32  | 5  | 65  | 2051  | 
1987  | 31  | 5  | 65  | 2052  | 
1988  | 30  | 5  | 65  | 2053  | 
1989  | 29  | 5  | 65  | 2054  | 
1990  | 28  | 5  | 65  | 2055  | 
1991  | 27  | 5  | 65  | 2056  | 
以此类推  | 
延迟退休的介绍
依据相关部门发布的时间表可以获知,延迟退休的时间方式最早可能从2022年执行。据有关汇报,江苏省份和山东等省地区已经正式公布了渐进性延迟时间退休的计划方案,其他各地针对延迟时间退休年纪的意见征询也已结束,已经拟定相关的政策,预估31省份会慢慢推进,会在2022年相继颁布。因为每一个省区制定延迟时间退休的时间不一样,发布政策的时间有一定的差别,因此执行时间也会产生不一样,并没有统一的规范,可是国家的规定是在十四五期内执行,因此很有可能会在2022年到2027年之中的其中一年贯彻实施。
退休的人还要交社保吗
退休人员不需要缴纳社会保险,可以享有规定要求的社会保险待遇,参与了基本的养老服务保险的用户,满足了退休年龄时总计缴费满十五年的,可以按月领取基本养老金。在退休之后,用户也就没有下岗和工伤事故的相关保险,因为用户没签订劳动合同书,因而也就无需再交费了,因此养老服务保险、失业保险和工伤事故保险,一旦退休就可以不需要再缴费了。一般的政策针对退休职工都有一些特惠,也就是说假如用户参与医疗保险,男性总计可以缴够三十年,女性总计缴够二十五年,那么退休后可以无需再缴医疗保险,也可以享有医疗报销的待遇。本文主要写的是70后退休年龄一览表有关知识点,内容仅作参考。