
中亿财经网3月5日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据。
人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
货币对 | 银 行 | |||||||||
工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 692.63 | -- | -- | -- | 692.64 |
钞买价 | 685.7 | 694.5329 | 685.71 | 686.47 | 685.69 | -- | 686.07 | -- | 686.22 | |
参考价:670.860 | 汇买价 | 691.24 | 691.7614 | 691.39 | 692.01 | 691.3 | -- | 691.61 | -- | 691.22 |
钞/汇卖价 | 694.15 | 694.5329 | 694.29 | 694.79 | 694.02 | -- | 694.73 | -- | 694.46 | |
日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.4472 | -- | -- | -- | 6.4489 |
钞买价 | 6.2406 | 6.4752 | 6.2164 | 6.231 | 6.2409 | -- | 6.2234 | -- | 6.2717 | |
参考价:6.021 | 汇买价 | 6.4243 | 6.4236 | 6.4226 | 6.43 | 6.4246 | -- | 6.4267 | -- | 6.4264 |
钞/汇卖价 | 6.472 | 6.4752 | 6.4677 | 6.475 | 6.4697 | -- | 6.4783 | -- | 6.4714 | |
欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 771.2 | -- | -- | -- | 771.29 |
钞买价 | 746.52 | 773.1568 | 743.48 | 744.24 | 746.51 | -- | 744.32 | -- | 747.1 | |
参考价:756.751 | 汇买价 | 768.5 | 766.9962 | 768.55 | 769.33 | 768.49 | -- | 768.63 | -- | 768.68 |
钞/汇卖价 | 774.21 | 773.1568 | 773.93 | 774.74 | 773.9 | -- | 774.81 | -- | 773.9 | |
英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 890.86 | -- | -- | -- | 890.91 |
钞买价 | 862.31 | 891.1411 | 858.89 | 859.74 | 862.34 | -- | 859.76 | -- | 858.7 | |
参考价:886.912 | 汇买价 | 887.7 | 884.0403 | 887.85 | 888.73 | 887.73 | -- | 887.84 | -- | 887.26 |
钞/汇卖价 | 894.29 | 891.1411 | 894.07 | 894.97 | 893.98 | -- | 894.98 | -- | 894.55 | |
澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 457.7 | -- | -- | -- | 457.71 |
钞买价 | 443.18 | 460.2851 | 443.46 | 442.07 | 443.05 | -- | 441.74 | -- | 441.39 | |
参考价:474.542 | 汇买价 | 456.23 | 456.6175 | 456.51 | 456.75 | 456.09 | -- | 456.17 | -- | 455.63 |
钞/汇卖价 | 459.62 | 460.2851 | 459.71 | 460.41 | 459.31 | -- | 459.83 | -- | 459.79 | |
加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 516.9 | -- | -- | -- | 516.9 |
钞买价 | 500.36 | 519.2963 | 498.43 | 498.97 | 500.35 | -- | 498.8 | -- | 498.98 | |
参考价:500.492 | 汇买价 | 515.09 | 515.1585 | 514.98 | 515.53 | 515.08 | -- | 515.09 | -- | 514.56 |
钞/汇卖价 | 518.92 | 519.2963 | 519.1 | 519.67 | 518.71 | -- | 519.23 | -- | 519.23 | |
瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 724.35 | -- | -- | -- | 724.3 |
钞买价 | 701.06 | 727.1526 | 697.99 | 698.8 | 701.17 | -- | 698.94 | -- | 701.06 | |
参考价:665.272 | 汇买价 | 721.71 | 721.3586 | 721.16 | 722 | 721.81 | -- | 721.77 | -- | 721.26 |
钞/汇卖价 | 727.06 | 727.1526 | 726.94 | 727.8 | 726.89 | -- | 727.57 | -- | 727.33 | |
港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.11 | -- | -- | -- | 89.111 |
钞买价 | 88.22 | 89.3413 | 88.22 | 88.32 | 88.3 | -- | 88.36 | -- | 88.304 | |
参考价:85.474 | 汇买价 | 88.94 | 88.9847 | 88.94 | 89.03 | 88.93 | -- | 88.98 | -- | 88.924 |
钞/汇卖价 | 89.31 | 89.3413 | 89.28 | 89.39 | 89.28 | -- | 89.34 | -- | 89.297 | |
泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2205.11 | -- | -- | -- | 22.05 |
钞买价 | 21.28 | 22.2108 | 21.27 | 21.3 | 2134.54 | -- | -- | -- | 21.04 | |
参考价:21.210 | 汇买价 | 21.97 | 22.0338 | 21.98 | 22.01 | 2196.28 | -- | -- | -- | 21.04 |
钞/汇卖价 | 22.14 | 22.2108 | 22.14 | 22.18 | 2222.76 | -- | -- | -- | 23.06 |
文章来源本站整理,转载请注明出处。