跑路的p2p公司有哪些?
截止目前,2017跑路的p2p公司如下:
| 序号 | 平台 | 问题时间 | 上线时间 | 注册资本(万元) | 地区 | 事件类型 |
| 1 | 昌久财富 | 2017-11 | 2017-07 | 6000.00 | 浙江 | 跑路 |
| 2 | 菲润天下 | 2017-10 | 2017-06 | 0.00 | 安徽 | 跑路 |
| 3 | 茗圣创投 | 2017-10 | 2017-09 | 0.00 | 四川 | 跑路 |
| 4 | 鸿沧资本 | 2017-10 | 2017-08 | 0.00 | 贵州 | 跑路 |
| 5 | 久汇资本 | 2017-10 | 2017-05 | 10000.00 | 浙江 | 跑路 |
| 6 | 溢隆贷 | 2017-10 | 2017-08 | 0.00 | 甘肃 | 跑路 |
| 7 | 缑祥投资 | 2017-10 | 2017-02 | 0.00 | 上海 | 跑路 |
| 8 | 优加聚财 | 2017-10 | 2017-08 | 0.00 | 辽宁 | 跑路 |
| 9 | 象象财富 | 2017-10 | 2017-06 | 5000.00 | 浙江 | 跑路 |
| 10 | 骏龙财富 | 2017-10 | 2017-05 | 10000.00 | 四川 | 跑路 |
| 11 | 响当当 | 2017-09 | 2014-09 | 5000.00 | 北京 | 跑路 |
| 12 | 金联创 | 2017-09 | 2017-08 | 0.00 | 广东 | 跑路 |
| 13 | 中亿华商 | 2017-09 | 2017-05 | 0.00 | 北京 | 跑路 |
| 14 | 智融财富 | 2017-09 | 2014-10 | 5500.00 | 广东 | 跑路 |
| 15 | 百姓贷 | 2017-09 | 2016-03 | 25000.00 | 上海 | 跑路 |
| 16 | 百贾金 | 2017-09 | 2017-03 | 3000.00 | 上海 | 跑路 |
| 17 | 中智魔方 | 2017-09 | 2016-08 | 10000.00 | 北京 | 跑路 |
| 18 | 嘉柏利 | 2017-09 | 2017-04 | 2000.00 | 河南 | 跑路 |
| 19 | 兢业金服 | 2017-09 | 2014-11 | 2000.00 | 上海 | 跑路 |
| 20 | 田金所 | 2017-09 | 2017-04 | 8000.00 | 广东 | 跑路 |
| 21 | 广润财富 | 2017-09 | 2015-01 | 10000.00 | 湖南 | 跑路 |
| 22 | 乐投天下 | 2017-09 | 2014-10 | 1513.00 | 北京 | 跑路 |
| 23 | 盛融宝 | 2017-08 | 2017-06 | 0.00 | 四川 | 跑路 |
| 24 | 卓武投资 | 2017-08 | 2017-06 | 0.00 | 山东 | 跑路 |
| 25 | 无忧理财 | 2017-07 | 2017-04 | 8000.00 | 北京 | 跑路 |
| 26 | 金善财富 | 2017-07 | 2016-09 | 10000.00 | 安徽 | 跑路 |
| 27 | 桂e宝 | 2017-07 | 2016-08 | 5000.00 | 广西 | 跑路 |
| 28 | 银投信 | 2017-07 | 2016-03 | 0.00 | 浙江 | 跑路 |
| 29 | 亚秀投资 | 2017-07 | 2017-05 | 1000.00 | 江苏 | 跑路 |
| 30 | 崇喜e贷 | 2017-07 | 2016-05 | 8000.00 | 北京 | 跑路 |
| 31 | 大众贷 | 2017-07 | 2014-04 | 1050.00 | 山东 | 跑路 |
| 32 | 有福贷 | 2017-06 | 2016-08 | 1000.00 | 浙江 | 跑路 |
| 33 | 渝意顺 | 2017-06 | 2016-03 | 20000.00 | 广东 | 跑路 |
| 34 | 日旺顺 | 2017-06 | 2016-03 | 30000.00 | 广东 | 跑路 |
| 35 | 阳光贷 | 2017-06 | 2012-05 | 1000.00 | 上海 | 跑路 |
| 36 | 星辰金服 | 2017-05 | 2016-04 | 5000.00 | 广东 | 跑路 |
| 37 | 新添利 | 2017-05 | 2016-09 | 3000.00 | 陕西 | 跑路 |
| 38 | 拉美金金融 | 2017-05 | 2015-07 | 1000.00 | 北京 | 跑路 |
| 39 | 吉汇金融 | 2017-05 | 2016-08 | 5000.00 | 安徽 | 跑路 |
| 40 | 旭日财富 | 2017-04 | 2016-06 | 1020.00 | 云南 | 跑路 |
| 41 | 广汇融 | 2017-04 | 2016-01 | 3800.00 | 江苏 | 跑路 |
| 42 | 易商贷 | 2017-04 | 2014-03 | 18700.00 | 江苏 | 跑路 |
| 43 | 华联保利网 | 2017-03 | 2014-11 | 2000.00 | 上海 | 跑路 |
| 44 | 岁意讯 | 2017-03 | 2015-10 | 5000.00 | 广东 | 跑路 |
| 45 | 鑫宝贷 | 2017-03 | 2016-08 | 5000.00 | 浙江 | 跑路 |
| 46 | 金融桥 | 2017-03 | 2016-09 | 1000.00 | 湖南 | 跑路 |
| 47 | 恒贷网 | 2017-02 | 2016-11 | 5000.00 | 北京 | 跑路 |
| 48 | 来财街 | 2017-02 | 2014-10 | 10000.00 | 上海 | 跑路 |
| 49 | 浙联储 | 2017-02 | 2014-05 | 1500.00 | 浙江 | 跑路 |
| 50 | 贝贷金服 | 2017-02 | 2016-08 | 2000.00 | 河北 | 跑路 |
| 51 | 信融创投 | 2017-01 | 2016-11 | 0.00 | 山东 | 跑路 |
| 52 | 宝典创投 | 2017-01 | 2013-09 | 3000.00 | 江苏 | 跑路 |
| 53 | 微贷通 | 2017-01 | 2013-11 | 10180.00 | 广东 | 跑路 |
| 54 | 商荣网 | 2017-01 | 2015-04 | 11800.00 | 北京 | 跑路 |
| 55 | 恒通金服 | 2017-01 | 2016-11 | 1000.00 | 广东 | 跑路 |
| 56 | 全支宝 | 2017-01 | 2015-11 | 1000.00 | 广东 | 跑路 |
| 57 | 钱程在线 | 2017-01 | 2014-07 | 3000.00 | 广东 | 跑路 |
注:此名单来自网贷之家