在FXTM富拓,我们始终致力于助您成就更多,不断优化我们的交易条件以助您更好地收获财富。现在,我们的流动性供应商再次对服务进行了重磅提升:从2022年12月19日开始,在FXTM富拓交易大宗商品(布伦特原油、美国WTI原油、天然气)的最低交易量要求将从0.10手降至0.01手。同时,现货指数的交易时间也迎来全面优化 (以下是MT平台时间):交易产品  | 原先交易时间  | 全新交易时间 (2022年12月19日起)  | 
AUS200  | 01:30-09:00 & 09:15-23:30  | 01:01-23:59 周五01:01-23:55  | 
STOX50  | 01:30-23:30  | 01:01-23:59 周五01:01-23:55  | 
FCHI40  | 01:30-23:30  | 01:01-23:59 周五01:01-23:55  | 
GER40, GER40_m  | 01:30-23:30  | 01:01-23:59 周五01:01-23:55  | 
HSI50  | 01:30-23:30  | 01:01-23:59 周五01:01-23:55  | 
Jap225  | 01:30-23:00  | 01:01-23:59 周五01:01-23:55  | 
NIFTY50  | 03:05-12:10 & 12:45-22:45  | 01:01-23:59 周五01:01-23:55  | 
CHNA50_m  | 03:00-22:00  | 01:01-23:59 周五01:01-23:55  | 
SPN35  | 09:30-20:30  | 09:01-20:59  | 
UK100  | 01:30-23:30  | 01:01-23:59 周五01:01-23:55  | 
SP500m, SPX500_m  | 01:30-23:30  | 01:01-23:59 周五01:01-23:55  | 
ND100m, NQ100_m  | 01:30-23:30  | 01:01-23:59 周五01:01-23:55  | 
Wst30m, Wst30_m  | 01:30-23:30  | 01:01-23:59 周五01:01-23:55  | 
在即将到来的圣诞休市期间,富时中国A50指数仍将正常开市交易!而随着国内政策放宽,经济的复苏确定性正在逐步提升,给A50指数带来重磅利好消息,反弹涨势喜人。同时,日本央行最新的利率决议也为日元带来全新机会!
更灵活的最低交易量要求,更方便的交易时间,还等什么?赶快把握机会,开始交易吧!
咨询联系 QQ1746238393