
中亿财经网5月1日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 706.17 | 700.43 | 709.16 | 709.16 | 2020-05-01 10:15:33 |
欧元 | 771.68 | 747.7 | 777.37 | 779.87 | 2020-05-01 10:15:33 |
英镑 | 885.57 | 858.05 | 892.09 | 896.03 | 2020-05-01 10:15:33 |
港币 | 91.08 | 90.36 | 91.44 | 91.44 | 2020-05-01 10:15:33 |
日元 | 6.5812 | 6.3768 | 6.6296 | 6.6399 | 2020-05-01 10:15:33 |
韩国元 | 0.577500 | 0.557200 | 0.582100 | 0.603500 | 2020-05-01 10:15:33 |
澳门元 | 88.53 | 85.56 | 88.88 | 91.84 | 2020-05-01 10:15:33 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 185.87 | -- | 199.68 | 2020-05-01 10:15:33 |
澳大利亚元 | 456.25 | 442.07 | 459.6 | 461.64 | 2020-05-01 10:15:33 |
巴西里亚尔 | 0 | 123.77 | -- | 140.53 | 2020-05-01 10:15:33 |
加拿大元 | 503.91 | 488 | 507.63 | 509.87 | 2020-05-01 10:15:33 |
新台币 | 0 | 22.85 | -- | 24.75 | 2020-05-01 10:15:33 |
瑞士法郎 | 730.07 | 707.54 | 735.19 | 738.34 | 2020-05-01 10:15:33 |
丹麦克朗 | 103.34 | 100.14 | 104.17 | 104.66 | 2020-05-01 10:15:33 |
印尼卢比 | 0 | .0459 | -- | .0496 | 2020-05-01 10:15:33 |
印度卢比 | 0 | 8.7947 | -- | 9.9175 | 2020-05-01 10:15:33 |
林吉特 | 162.34 | 0 | 163.81 | -- | 2020-05-01 10:15:33 |
挪威克朗 | 68.55 | 66.44 | 69.11 | 69.44 | 2020-05-01 10:15:33 |
新西兰元 | 429.78 | 416.52 | 432.8 | 438.75 | 2020-05-01 10:15:33 |
菲律宾比索 | 13.96 | 13.48 | 14.12 | 14.75 | 2020-05-01 10:15:33 |
卢布 | 9.47 | 8.89 | 9.55 | 9.91 | 2020-05-01 10:15:33 |
沙特里亚尔 | 0 | 183.1 | -- | 193.58 | 2020-05-01 10:15:33 |
瑞典克朗 | 72.08 | 69.86 | 72.66 | 73.01 | 2020-05-01 10:15:33 |
新加坡元 | 498.29 | 482.91 | 501.79 | 504.29 | 2020-05-01 10:15:33 |
泰国铢 | 21.68 | 21.01 | 21.86 | 22.55 | 2020-05-01 10:15:33 |
土耳其里拉 | 100.81 | 95.87 | 101.61 | 116.67 | 2020-05-01 10:15:33 |
南非兰特 | 37.73 | 34.83 | 37.99 | 40.95 | 2020-05-01 10:15:33 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。